| Difference from CRS | Coding region locus | Frequency in the database | Frequency after applying phylogenetically-motivated corrections | Number of related changes on the Tree |
| 3C | | 4 | 4 | 3 |
| 8T | | 1 | 1 | 1 |
| 9A | | 3 | 3 | 3 |
| 9T | | 1 | 1 | 1 |
| 10C | | 9 | 9 | 6 |
| 11T | | 1 | 1 | 1 |
| 12C | | 1 | 1 | 1 |
| 16T | | 16 | 16 | 4 |
| 23C | | 1 | 1 | 1 |
| 26T | | 3 | 3 | 1 |
| 31.1C | | 1 | 1 | 1 |
| 35A | | 3 | 3 | 2 |
| 36A | | 3 | 3 | 2 |
| 41T | | 13 | 13 | 5 |
| 42C | | 1 | 1 | 1 |
| 42.1A | | 2 | 2 | 1 |
| 42.1G | | 2 | 2 | 2 |
| 44T | | 1 | 1 | 1 |
| 44.1C | | 119 | 119 | 16 |
| 46C | | 1 | 1 | 1 |
| 47A | | 19 | 19 | 3 |
| 51C | | 1 | 1 | 1 |
| 53A | | 2 | 2 | 2 |
| 54d | | 1 | 1 | 1 |
| 54A | | 3 | 3 | 3 |
| 54C | | 3 | 3 | 3 |
| 54T | | 1 | 1 | 1 |
| 55A | | 4 | 4 | 2 |
| 55C | | 22 | 22 | 9 |
| 55.1T | | 32 | 32 | 7 |
| 56G | | 7 | 7 | 4 |
| 56T | | 2 | 2 | 2 |
| 56.1A | | 4 | 4 | 2 |
| 56.1C | | 4 | 4 | 3 |
| 57C | | 12 | 12 | 9 |
| 57G | | 4 | 4 | 2 |
| 58A | | 3 | 3 | 1 |
| 58C | | 80 | 80 | 24 |
| 58.1A | | 2 | 2 | 2 |
| 59d | | 27 | 27 | 3 |
| 59C | | 9 | 9 | 8 |
| 60d | | 27 | 27 | 3 |
| 60A | | 2 | 2 | 2 |
| 60C | | 4 | 4 | 3 |
| 60.1T | | 71 | 71 | 17 |
| 60.2T | | 5 | 5 | 2 |
| 61A | | 3 | 3 | 1 |
| 61T | | 8 | 8 | 5 |
| 61.1T | | 1 | 1 | 1 |
| 62d | | 1 | 1 | 1 |
| 62A | | 8 | 8 | 4 |
| 62C | | 3 | 3 | 1 |
| 63d | | 3 | 3 | 1 |
| 63A | | 1 | 1 | 1 |
| 63C | | 23 | 24 | 12 |
| 64d | | 2 | 2 | 2 |
| 64T | | 434 | 435 | 66 |
| 65d | | 3 | 3 | 2 |
| 65C | | 2 | 2 | 2 |
| 65G | | 2 | 2 | 2 |
| 65.1T | | 26 | 26 | 2 |
| 65.2T | | 18 | 18 | 3 |
| 66A | | 11 | 12 | 6 |
| 66T | | 4 | 4 | 3 |
| 67T | | 1 | 1 | 1 |
| 68A | | 7 | 7 | 2 |
| 70A | | 4 | 4 | 4 |
| 71d | | 35 | 35 | 12 |
| 71A | | 1 | 1 | 1 |
| 71.1G | | 4 | 4 | 4 |
| 72C | | 130 | 130 | 16 |
| 72G | | 5 | 4 | 3 |
| 73d | | 1 | 1 | 1 |
| 73C | | 3 | 3 | 2 |
| 73G | | 10388 | 10391 | 44 |
| 75A | | 3 | 3 | 3 |
| 76T | | 2 | 2 | 2 |
| 81.1T | | 1 | 1 | 1 |
| 84C | | 1 | 1 | 1 |
| 85A | | 1 | 1 | 1 |
| 89C | | 39 | 39 | 12 |
| 90A | | 4 | 4 | 4 |
| 91T | | 2 | 2 | 1 |
| 92A | | 11 | 11 | 6 |
| 93C | | 1 | 1 | 1 |
| 93G | | 298 | 298 | 62 |
| 93.1A | | 2 | 2 | 2 |
| 93.1T | | 3 | 3 | 2 |
| 94A | | 50 | 50 | 16 |
| 95C | | 102 | 102 | 25 |
| 95T | | 1 | 1 | 1 |
| 96T | | 5 | 5 | 3 |
| 97A | | 7 | 7 | 6 |
| 97C | | 2 | 2 | 2 |
| 97T | | 1 | 1 | 1 |
| 98T | | 1 | 1 | 1 |
| 100d | | 5 | 5 | 3 |
| 101d | | 5 | 5 | 3 |
| 101A | | 4 | 4 | 1 |
| 102d | | 5 | 5 | 3 |
| 102G | | 5 | 5 | 2 |
| 103d | | 5 | 5 | 3 |
| 103A | | 56 | 57 | 15 |
| 103C | | 1 | 1 | 1 |
| 104d | | 5 | 5 | 3 |
| 105d | | 5 | 5 | 3 |
| 105.1T | | 4 | 4 | 1 |
| 105.2C | | 4 | 4 | 1 |
| 106d | | 28 | 28 | 9 |
| 106A | | 1 | 1 | 1 |
| 106C | | 4 | 4 | 1 |
| 107d | | 28 | 28 | 9 |
| 107A | | 1 | 1 | 1 |
| 108d | | 28 | 28 | 9 |
| 108G | | 4 | 4 | 1 |
| 109d | | 28 | 28 | 10 |
| 109A | | 1 | 1 | 1 |
| 110d | | 28 | 28 | 9 |
| 111d | | 28 | 28 | 9 |
| 111C | | 5 | 5 | 2 |
| 113T | | 5 | 5 | 2 |
| 114G | | 9 | 9 | 1 |
| 114T | | 87 | 90 | 30 |
| 114.1C | | 1 | 1 | 1 |
| 115C | | 2 | 2 | 1 |
| 119C | | 27 | 27 | 7 |
| 125C | | 26 | 27 | 9 |
| 125G | | 2 | 2 | 2 |
| 127C | | 29 | 30 | 8 |
| 128T | | 18 | 19 | 5 |
| 131C | | 46 | 46 | 12 |
| 139C | | 2 | 2 | 1 |
| 140T | | 2 | 2 | 2 |
| 143A | | 329 | 330 | 94 |
| 144A | | 1 | 1 | 1 |
| 146A | | 11 | 11 | 2 |
| 146C | | 2208 | 2208 | 371 |
| 150A | | 1 | 1 | 1 |
| 150G | | 3 | 3 | 1 |
| 150T | | 1648 | 1650 | 199 |
| 151G | | 1 | 1 | 1 |
| 151T | | 446 | 445 | 114 |
| 152C | | 3406 | 0 | 0 |
| 152.1T | | 1 | 0 | 0 |
| 153G | | 653 | 656 | 78 |
| 154C | | 19 | 19 | 5 |
| 155C | | 1 | 1 | 1 |
| 158A | | 1 | 1 | 1 |
| 159C | | 10 | 10 | 6 |
| 164T | | 1 | 1 | 1 |
| 165G | | 1 | 1 | 1 |
| 171A | | 1 | 1 | 1 |
| 173C | | 5 | 5 | 4 |
| 178G | | 4 | 4 | 3 |
| 179C | | 3 | 3 | 3 |
| 180C | | 2 | 2 | 2 |
| 182T | | 518 | 524 | 42 |
| 183d | | 1 | 1 | 1 |
| 183C | | 1 | 1 | 1 |
| 183G | | 64 | 65 | 31 |
| 184A | | 4 | 4 | 4 |
| 185A | | 335 | 335 | 86 |
| 185C | | 24 | 24 | 9 |
| 185T | | 145 | 146 | 8 |
| 186A | | 255 | 255 | 4 |
| 186T | | 12 | 12 | 8 |
| 187T | | 3 | 3 | 1 |
| 188G | | 73 | 73 | 22 |
| 188T | | 2 | 2 | 2 |
| 189C | | 259 | 259 | 4 |
| 189G | | 693 | 692 | 146 |
| 189T | | 1 | 1 | 1 |
| 191G | | 1 | 1 | 1 |
| 191.1A | | 18 | 18 | 2 |
| 192C | | 7 | 7 | 4 |
| 193G | | 9 | 9 | 3 |
| 194T | | 306 | 308 | 60 |
| 194.1A | | 1 | 1 | 1 |
| 195A | | 55 | 55 | 5 |
| 195C | | 2800 | 2801 | 387 |
| 196C | | 21 | 21 | 11 |
| 196.1T | | 3 | 3 | 2 |
| 197G | | 7 | 7 | 4 |
| 198T | | 305 | 308 | 70 |
| 199C | | 730 | 731 | 113 |
| 200G | | 368 | 369 | 113 |
| 201G | | 1 | 1 | 1 |
| 202G | | 30 | 30 | 5 |
| 203A | | 77 | 77 | 18 |
| 203C | | 1 | 1 | 1 |
| 204A | | 2 | 2 | 2 |
| 204C | | 874 | 873 | 163 |
| 204G | | 1 | 1 | 1 |
| 205A | | 2 | 2 | 1 |
| 206G | | 1 | 1 | 1 |
| 207A | | 679 | 682 | 159 |
| 208A | | 2 | 2 | 1 |
| 208C | | 6 | 6 | 4 |
| 209C | | 2 | 2 | 1 |
| 210G | | 76 | 76 | 16 |
| 211G | | 18 | 18 | 9 |
| 211T | | 1 | 1 | 1 |
| 212C | | 9 | 9 | 3 |
| 214G | | 59 | 59 | 30 |
| 215C | | 1 | 1 | 1 |
| 215G | | 66 | 66 | 28 |
| 217C | | 122 | 122 | 15 |
| 222G | | 1 | 1 | 1 |
| 222T | | 2 | 2 | 2 |
| 224C | | 1 | 1 | 1 |
| 225A | | 146 | 146 | 17 |
| 226A | | 1 | 1 | 1 |
| 226C | | 65 | 65 | 9 |
| 227G | | 56 | 56 | 12 |
| 227T | | 4 | 4 | 3 |
| 228A | | 204 | 204 | 52 |
| 228T | | 14 | 14 | 3 |
| 230T | | 2 | 2 | 1 |
| 231T | | 1 | 1 | 1 |
| 234G | | 69 | 69 | 34 |
| 235G | | 548 | 548 | 35 |
| 236C | | 166 | 166 | 15 |
| 237G | | 4 | 4 | 3 |
| 239C | | 91 | 91 | 8 |
| 240G | | 28 | 28 | 6 |
| 241G | | 10 | 10 | 5 |
| 242T | | 23 | 23 | 3 |
| 243G | | 6 | 6 | 4 |
| 244G | | 9 | 9 | 2 |
| 245C | | 9 | 9 | 7 |
| 246C | | 37 | 37 | 9 |
| 246G | | 1 | 1 | 1 |
| 247A | | 599 | 600 | 8 |
| 248G | | 5 | 5 | 4 |
| 249d | | 871 | 872 | 33 |
| 249G | | 31 | 31 | 13 |
| 250C | | 166 | 166 | 3 |
| 251A | | 4 | 4 | 4 |
| 252C | | 10 | 10 | 8 |
| 253T | | 2 | 2 | 2 |
| 255A | | 3 | 3 | 2 |
| 256T | | 12 | 12 | 4 |
| 257G | | 31 | 31 | 15 |
| 258T | | 22 | 22 | 2 |
| 259G | | 7 | 7 | 6 |
| 260A | | 23 | 23 | 10 |
| 261T | | 15 | 15 | 1 |
| 262T | | 9 | 9 | 7 |
| 263d | | 1 | 1 | 1 |
| 263G | | 11588 | 11586 | 45 |
| 264T | | 17 | 18 | 4 |
| 265C | | 10 | 10 | 4 |
| 266C | | 1 | 1 | 1 |
| 267C | | 4 | 4 | 4 |
| 269G | | 4 | 4 | 4 |
| 269T | | 1 | 1 | 1 |
| 270G | | 2 | 2 | 1 |
| 270.1T | | 3 | 3 | 2 |
| 271G | | 4 | 4 | 2 |
| 271T | | 14 | 14 | 8 |
| 272G | | 10 | 10 | 4 |
| 275A | | 1 | 1 | 1 |
| 279C | | 35 | 35 | 18 |
| 280G | | 4 | 4 | 1 |
| 280T | | 10 | 10 | 3 |
| 281G | | 4 | 4 | 3 |
| 282C | | 40 | 40 | 6 |
| 284G | | 6 | 6 | 3 |
| 285T | | 36 | 36 | 3 |
| 286G | | 1 | 1 | 1 |
| 287G | | 1 | 1 | 1 |
| 290d | | 242 | 242 | 2 |
| 291d | | 273 | 273 | 12 |
| 291G | | 1 | 1 | 1 |
| 291T | | 4 | 4 | 2 |
| 291.1A | | 11 | 11 | 10 |
| 292C | | 3 | 3 | 3 |
| 292.1A | | 4 | 4 | 1 |
| 293C | | 5 | 5 | 4 |
| 294A | | 5 | 5 | 1 |
| 294C | | 7 | 7 | 6 |
| 294.1T | | 5 | 5 | 2 |
| 295A | | 27 | 27 | 4 |
| 295T | | 254 | 254 | 4 |
| 296T | | 12 | 12 | 6 |
| 297G | | 231 | 235 | 7 |
| 298d | | 1 | 1 | 1 |
| 298A | | 2 | 2 | 1 |
| 298T | | 19 | 19 | 3 |
| 299d | | 4 | 4 | 4 |
| 299A | | 1 | 1 | 1 |
| 299.1C | | 1 | 1 | 1 |
| 302C | | 4 | 4 | 3 |
| 308d | | 3 | 0 | 0 |
| 308.1T | | 3 | 1 | 1 |
| 309d | | 54 | 0 | 0 |
| 309T | | 5 | 5 | 4 |
| 309.1C | | 5432 | 0 | 0 |
| 309.1N | | 17 | 0 | 0 |
| 309.2C | | 1162 | 0 | 0 |
| 309.2N | | 56 | 0 | 0 |
| 309.3C | | 19 | 0 | 0 |
| 309.3N | | 3 | 0 | 0 |
| 310d | | 61 | 0 | 0 |
| 310C | | 377 | 192 | 101 |
| 310.1T | | 24 | 24 | 11 |
| 312T | | 4 | 4 | 4 |
| 313T | | 1 | 1 | 1 |
| 314d | | 4 | 0 | 0 |
| 315d | | 20 | 0 | 0 |
| 315.1C | | 9879 | 0 | 0 |
| 315.1T | | 4 | 0 | 0 |
| 315.2C | | 43 | 0 | 0 |
| 315.2N | | 1 | 0 | 0 |
| 315.3C | | 11 | 0 | 0 |
| 315.4C | | 2 | 0 | 0 |
| 316d | | 5 | 5 | 6 |
| 316A | | 279 | 281 | 23 |
| 316C | | 6 | 6 | 6 |
| 316.1G | | 1 | 1 | 1 |
| 317A | | 1 | 1 | 1 |
| 317G | | 4 | 4 | 4 |
| 318C | | 61 | 61 | 12 |
| 319C | | 23 | 23 | 7 |
| 319.1A | | 1 | 1 | 1 |
| 319.1T | | 1 | 1 | 1 |
| 320T | | 4 | 4 | 4 |
| 321C | | 3 | 3 | 2 |
| 322A | | 3 | 3 | 3 |
| 323A | | 1 | 1 | 1 |
| 323.1G | | 1 | 1 | 1 |
| 324G | | 1 | 1 | 1 |
| 324T | | 9 | 9 | 2 |
| 325T | | 69 | 69 | 8 |
| 326G | | 19 | 19 | 2 |
| 327T | | 4 | 4 | 2 |
| 328G | | 2 | 2 | 2 |
| 329A | | 7 | 7 | 5 |
| 330G | | 1 | 1 | 1 |
| 331G | | 3 | 3 | 2 |
| 332A | | 1 | 1 | 1 |
| 332T | | 1 | 1 | 1 |
| 333C | | 9 | 9 | 4 |
| 334C | | 13 | 13 | 7 |
| 335G | | 9 | 9 | 5 |
| 337d | | 12 | 12 | 2 |
| 337G | | 4 | 4 | 4 |
| 338T | | 16 | 16 | 10 |
| 339G | | 1 | 1 | 1 |
| 340T | | 63 | 63 | 7 |
| 341G | | 1 | 1 | 1 |
| 341T | | 1 | 1 | 1 |
| 345T | | 6 | 6 | 5 |
| 346C | | 2 | 2 | 1 |
| 348G | | 1 | 1 | 1 |
| 348T | | 1 | 1 | 1 |
| 350T | | 1 | 1 | 1 |
| 351C | | 1 | 1 | 1 |
| 356.1C | | 14 | 14 | 10 |
| 357C | | 1 | 1 | 1 |
| 357G | | 152 | 152 | 3 |
| 361G | | 1 | 1 | 1 |
| 365G | | 1 | 1 | 1 |
| 366.1A | | 1 | 1 | 1 |
| 366.2A | | 1 | 1 | 1 |
| 366.3A | | 1 | 1 | 1 |
| 366.4G | | 1 | 1 | 1 |
| 368G | | 3 | 3 | 3 |
| 368.1A | | 5 | 5 | 2 |
| 368.2G | | 5 | 5 | 2 |
| 368.3A | | 5 | 5 | 2 |
| 368.4A | | 5 | 5 | 2 |
| 370T | | 1 | 1 | 1 |
| 371T | | 2 | 2 | 1 |
| 372C | | 13 | 13 | 6 |
| 372.1T | | 1 | 1 | 1 |
| 373G | | 56 | 56 | 14 |
| 374G | | 17 | 17 | 12 |
| 374T | | 1 | 1 | 1 |
| 374.1A | | 2 | 2 | 1 |
| 375G | | 2 | 2 | 1 |
| 375T | | 12 | 12 | 2 |
| 376T | | 1 | 1 | 1 |
| 378T | | 1 | 1 | 1 |
| 379G | | 1 | 1 | 1 |
| 380C | | 1 | 1 | 1 |
| 382G | | 1 | 1 | 1 |
| 382T | | 2 | 2 | 1 |
| 384G | | 9 | 9 | 5 |
| 385G | | 42 | 42 | 21 |
| 385T | | 1 | 1 | 1 |
| 390G | | 3 | 3 | 3 |
| 390T | | 22 | 22 | 1 |
| 391C | | 6 | 6 | 6 |
| 392C | | 2 | 2 | 2 |
| 394T | | 9 | 9 | 5 |
| 395.1T | | 1 | 1 | 1 |
| 397.1A | | 1 | 1 | 1 |
| 398C | | 11 | 11 | 2 |
| 400G | | 1 | 1 | 1 |
| 408A | | 32 | 32 | 16 |
| 408C | | 1 | 1 | 2 |
| 411A | | 2 | 2 | 2 |
| 412C | | 1 | 1 | 1 |
| 417A | | 14 | 14 | 3 |
| 418T | | 27 | 27 | 3 |
| 419G | | 1 | 1 | 1 |
| 430C | | 3 | 3 | 2 |
| 431A | | 6 | 6 | 3 |
| 431T | | 23 | 23 | 1 |
| 432C | | 1 | 1 | 1 |
| 437T | | 15 | 15 | 7 |
| 438d | | 1 | 1 | 1 |
| 438G | | 1 | 1 | 1 |
| 438T | | 2 | 2 | 2 |
| 441G | | 1 | 1 | 1 |
| 441T | | 1 | 1 | 1 |
| 444G | | 4 | 4 | 2 |
| 447d | | 1 | 1 | 1 |
| 447G | | 136 | 136 | 2 |
| 449C | | 3 | 3 | 2 |
| 450C | | 1 | 1 | 1 |
| 452C | | 1 | 1 | 1 |
| 453A | | 5 | 5 | 2 |
| 453C | | 4 | 4 | 3 |
| 454C | | 2 | 2 | 2 |
| 455d | | 3 | 3 | 1 |
| 455C | | 3 | 3 | 3 |
| 455.1T | | 80 | 80 | 18 |
| 455.2T | | 11 | 11 | 4 |
| 455.3C | | 1 | 1 | 1 |
| 455.3T | | 1 | 1 | 1 |
| 456T | | 218 | 219 | 22 |
| 456.1T | | 7 | 7 | 2 |
| 458T | | 7 | 7 | 4 |
| 459d | | 10 | 10 | 7 |
| 459T | | 1 | 1 | 1 |
| 459.1C | | 16 | 16 | 5 |
| 460C | | 17 | 17 | 9 |
| 461T | | 13 | 13 | 1 |
| 462T | | 212 | 212 | 5 |
| 463T | | 15 | 15 | 3 |
| 463.1C | | 1 | 1 | 1 |
| 464C | | 1 | 1 | 1 |
| 464G | | 5 | 5 | 1 |
| 465T | | 3 | 3 | 3 |
| 466C | | 30 | 30 | 12 |
| 467T | | 87 | 87 | 1 |
| 469G | | 3 | 3 | 2 |
| 469T | | 2 | 2 | 1 |
| 470G | | 27 | 27 | 2 |
| 471C | | 27 | 27 | 10 |
| 472G | | 2 | 2 | 2 |
| 473T | | 3 | 3 | 1 |
| 474C | | 1 | 1 | 1 |
| 477C | | 42 | 42 | 3 |
| 478G | | 2 | 2 | 2 |
| 479G | | 7 | 7 | 5 |
| 480C | | 11 | 11 | 6 |
| 481T | | 4 | 4 | 2 |
| 482C | | 157 | 157 | 17 |
| 483T | | 2 | 2 | 2 |
| 485C | | 34 | 34 | 12 |
| 487G | | 6 | 6 | 2 |
| 488G | | 3 | 3 | 2 |
| 489d | | 1 | 1 | 1 |
| 489C | | 3844 | 3847 | 15 |
| 489G | | 1 | 1 | 1 |
| 490G | | 1 | 1 | 1 |
| 491T | | 2 | 2 | 2 |
| 492G | | 2 | 2 | 1 |
| 493G | | 109 | 109 | 4 |
| 494A | | 1 | 1 | 1 |
| 494T | | 17 | 17 | 4 |
| 495T | | 1 | 1 | 1 |
| 496T | | 4 | 4 | 2 |
| 497T | | 486 | 486 | 3 |
| 498d | | 157 | 157 | 7 |
| 498T | | 1 | 1 | 1 |
| 498.1C | | 4 | 4 | 3 |
| 499A | | 467 | 470 | 21 |
| 499C | | 1 | 1 | 1 |
| 500G | | 1 | 1 | 1 |
| 502d | | 1 | 1 | 1 |
| 502T | | 4 | 4 | 2 |
| 503G | | 2 | 2 | 2 |
| 504C | | 12 | 12 | 7 |
| 505T | | 3 | 3 | 2 |
| 506A | | 5 | 5 | 1 |
| 506T | | 1 | 1 | 1 |
| 507C | | 9 | 9 | 5 |
| 508G | | 97 | 97 | 15 |
| 509T | | 8 | 8 | 4 |
| 510T | | 2 | 2 | 1 |
| 511T | | 15 | 15 | 3 |
| 512C | | 10 | 10 | 1 |
| 512G | | 6 | 6 | 2 |
| 513A | | 157 | 158 | 62 |
| 513C | | 1 | 1 | 1 |
| 514d | | 1 | 0 | 0 |
| 514T | | 3 | 3 | 3 |
| 515C | | 1 | 1 | 1 |
| 515G | | 2 | 2 | 2 |
| 516G | | 1 | 1 | 1 |
| 516T | | 9 | 9 | 2 |
| 517G | | 9 | 9 | 5 |
| 517T | | 8 | 8 | 1 |
| 518A | | 1 | 1 | 1 |
| 518T | | 2 | 2 | 2 |
| 520A | | 1 | 1 | 1 |
| 520T | | 1 | 1 | 1 |
| 521d | | 15 | 0 | 0 |
| 521G | | 4 | 4 | 3 |
| 522d | | 15 | 0 | 0 |
| 522A | | 1 | 1 | 1 |
| 522T | | 1 | 1 | 1 |
| 523d | | 3184 | 0 | 0 |
| 524d | | 3178 | 0 | 0 |
| 524.1A | | 583 | 0 | 0 |
| 524.1C | | 37 | 0 | 0 |
| 524.1G | | 1 | 0 | 0 |
| 524.2A | | 40 | 0 | 0 |
| 524.2C | | 581 | 0 | 0 |
| 524.3A | | 135 | 0 | 0 |
| 524.3C | | 13 | 0 | 0 |
| 524.4A | | 14 | 0 | 0 |
| 524.4C | | 133 | 0 | 0 |
| 524.5A | | 14 | 0 | 0 |
| 524.5C | | 3 | 0 | 0 |
| 524.6A | | 3 | 0 | 0 |
| 524.6C | | 14 | 0 | 0 |
| 524.7A | | 3 | 0 | 0 |
| 524.7C | | 1 | 0 | 0 |
| 524.8A | | 1 | 0 | 0 |
| 524.8C | | 3 | 0 | 0 |
| 524.9A | | 1 | 0 | 0 |
| 524.10C | | 1 | 0 | 0 |
| 526A | | 3 | 3 | 2 |
| 527T | | 6 | 6 | 5 |
| 530T | | 2 | 2 | 2 |
| 533G | | 24 | 24 | 9 |
| 533T | | 1 | 1 | 1 |
| 534T | | 35 | 35 | 6 |
| 535T | | 4 | 4 | 2 |
| 536T | | 1 | 1 | 1 |
| 537T | | 3 | 3 | 2 |
| 538C | | 3 | 3 | 3 |
| 538G | | 2 | 2 | 2 |
| 539C | | 1 | 1 | 1 |
| 542T | | 1 | 1 | 1 |
| 544T | | 3 | 3 | 3 |
| 544.1C | | 1 | 1 | 1 |
| 545A | | 3 | 3 | 3 |
| 545T | | 1 | 1 | 1 |
| 546G | | 10 | 10 | 4 |
| 547G | | 7 | 7 | 6 |
| 548T | | 18 | 18 | 5 |
| 549T | | 9 | 9 | 4 |
| 551d | | 1 | 1 | 1 |
| 551G | | 11 | 11 | 4 |
| 553A | | 1 | 1 | 1 |
| 553T | | 7 | 7 | 3 |
| 560T | | 2 | 2 | 1 |
| 563G | | 1 | 1 | 1 |
| 564C | | 1 | 1 | 1 |
| 565C | | 1 | 1 | 1 |
| 565.1T | | 1 | 1 | 1 |
| 567C | | 3 | 3 | 2 |
| 567G | | 1 | 1 | 1 |
| 569T | | 9 | 9 | 3 |
| 571d | | 2 | 2 | 2 |
| 571T | | 4 | 4 | 2 |
| 572d | | 2 | 2 | 2 |
| 572T | | 22 | 22 | 1 |
| 573d | | 5 | 5 | 5 |
| 573G | | 1 | 1 | 1 |
| 573T | | 6 | 6 | 4 |
| 573.1C | | 466 | 466 | 158 |
| 573.2C | | 351 | 351 | 131 |
| 573.3C | | 175 | 175 | 83 |
| 573.4C | | 109 | 112 | 61 |
| 573.5C | | 61 | 61 | 38 |
| 573.6C | | 23 | 23 | 17 |
| 573.7C | | 8 | 8 | 5 |
| 574d | | 4 | 4 | 3 |
| 574C | | 12 | 12 | 8 |
| 574G | | 6 | 6 | 6 |
| 575A | | 3 | 3 | 1 |
| 575T | | 10 | 10 | 3 |
| 576C | | 5 | 5 | 3 |
| 576.1C | | 1 | 1 | 1 |
| 576.2C | | 1 | 1 | 1 |
| 585G | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 589d | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 591A | tRNA F | 2 | 2 | 1 |
| 592T | tRNA F | 2 | 2 | 2 |
| 593A | tRNA F | 10 | 10 | 1 |
| 593C | tRNA F | 56 | 56 | 34 |
| 593G | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 594T | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 595.1C | tRNA F | 53 | 53 | 4 |
| 596C | tRNA F | 3 | 3 | 3 |
| 597T | tRNA F | 7 | 7 | 2 |
| 597.1C | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 597.1T | tRNA F | 15 | 16 | 1 |
| 603G | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 606G | tRNA F | 6 | 6 | 5 |
| 614G | tRNA F | 2 | 2 | 1 |
| 614T | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 628T | tRNA F | 2 | 2 | 2 |
| 629C | tRNA F | 45 | 45 | 15 |
| 630T | tRNA F | 2 | 2 | 1 |
| 632T | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 633G | tRNA F | 6 | 6 | 3 |
| 633T | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 634A | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 634C | tRNA F | 9 | 20 | 5 |
| 636G | tRNA F | 2 | 2 | 2 |
| 643T | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 644G | tRNA F | 11 | 11 | 5 |
| 645.1A | tRNA F | 1 | 1 | 1 |
| 648G | rRNA 12S | 2 | 2 | 2 |
| 650C | rRNA 12S | 8 | 8 | 5 |
| 653T | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 654C | rRNA 12S | 4 | 4 | 1 |
| 656C | rRNA 12S | 3 | 3 | 1 |
| 658T | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 663G | rRNA 12S | 513 | 516 | 3 |
| 669C | rRNA 12S | 40 | 40 | 1 |
| 676A | rRNA 12S | 11 | 11 | 3 |
| 678C | rRNA 12S | 6 | 6 | 4 |
| 679T | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 680C | rRNA 12S | 52 | 53 | 1 |
| 681C | rRNA 12S | 24 | 24 | 1 |
| 686G | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 689C | rRNA 12S | 2 | 2 | 1 |
| 699G | rRNA 12S | 2 | 2 | 2 |
| 702T | rRNA 12S | 3 | 3 | 2 |
| 709A | rRNA 12S | 1602 | 1610 | 172 |
| 710C | rRNA 12S | 175 | 175 | 16 |
| 711C | rRNA 12S | 40 | 40 | 6 |
| 712A | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 715A | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 719A | rRNA 12S | 35 | 35 | 3 |
| 721A | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 721C | rRNA 12S | 15 | 15 | 8 |
| 722T | rRNA 12S | 11 | 11 | 3 |
| 723C | rRNA 12S | 22 | 22 | 4 |
| 723G | rRNA 12S | 36 | 36 | 14 |
| 731G | rRNA 12S | 14 | 14 | 2 |
| 732G | rRNA 12S | 13 | 13 | 3 |
| 735G | rRNA 12S | 15 | 15 | 4 |
| 736T | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 738G | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 739T | rRNA 12S | 12 | 12 | 7 |
| 740A | rRNA 12S | 22 | 22 | 1 |
| 742C | rRNA 12S | 8 | 8 | 6 |
| 744G | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 745G | rRNA 12S | 13 | 13 | 4 |
| 745.1T | rRNA 12S | 9 | 9 | 6 |
| 747G | rRNA 12S | 3 | 3 | 3 |
| 747.1A | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 748A | rRNA 12S | 2 | 2 | 2 |
| 749A | rRNA 12S | 4 | 4 | 3 |
| 750G | rRNA 12S | 11655 | 11654 | 15 |
| 751G | rRNA 12S | 3 | 3 | 2 |
| 752G | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 752T | rRNA 12S | 70 | 70 | 1 |
| 755A | rRNA 12S | 2 | 2 | 1 |
| 760.1C | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 761G | rRNA 12S | 4 | 4 | 2 |
| 769A | rRNA 12S | 1085 | 1085 | 11 |
| 770T | rRNA 12S | 10 | 10 | 4 |
| 771G | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 780.1C | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 783G | rRNA 12S | 2 | 2 | 2 |
| 789A | rRNA 12S | 3 | 3 | 2 |
| 789C | rRNA 12S | 13 | 13 | 11 |
| 792T | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 793G | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 793T | rRNA 12S | 7 | 7 | 2 |
| 794A | rRNA 12S | 17 | 20 | 1 |
| 794C | rRNA 12S | 13 | 13 | 8 |
| 795G | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 796A | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 799G | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
| 801G | rRNA 12S | 5 | 5 | 5 |
| 804T | rRNA 12S | 1 | 1 | 1 |
