<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Как складывался генофонд славян и балтов</title>
	<atom:link href="https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;page_id=4440" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 09:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Автор: Валерий Васильченко</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440&#038;cpage=1#comment-33028</link>
		<dc:creator><![CDATA[Валерий Васильченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440#comment-33028</guid>
		<description><![CDATA[Я указывал на сходство восточноевропейского компонента Балановского с балто-славянским дрейфом в G25. Справедливости ради: нет доказательств того, что сходство не случайно. Балтскую клину можно выделять и способами, не прибегающими к балто-славянскому дрейфу. Только сам Олег Павлович мог бы прояснить этот вопрос, увы, это уже невозможно.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я указывал на сходство восточноевропейского компонента Балановского с балто-славянским дрейфом в G25. Справедливости ради: нет доказательств того, что сходство не случайно. Балтскую клину можно выделять и способами, не прибегающими к балто-славянскому дрейфу. Только сам Олег Павлович мог бы прояснить этот вопрос, увы, это уже невозможно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валерий Васильченко</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440&#038;cpage=1#comment-32956</link>
		<dc:creator><![CDATA[Валерий Васильченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 09:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440#comment-32956</guid>
		<description><![CDATA[сейчас с определённой долей уверенности можно говорить о важности как минимум одного предсказанного Балановским славяноподобного субстрата - карпатского. Словаки, зап украинцы, юж поляки должны в значительной степени происходить от этого субстрата, связанного с пуховской культурой, и восходящего к местным культурам поздней бронзы: пилинской, Киятице, Гава. Примерно так, как на графике. Вероятно, близкие к украинцам образцы высоцкой и лужицкой культур из недавней статьи &quot;North Pontic crossroads: Mobility in Ukraine from the Bronze Age to the early modern period&quot;принадлежат к этой линии преемственности. Так что Балановский был прав - не нужно искать эталон славянства. Если словаки, юж. поляки, зап.украинцы являются смесью потомков славяноподобного населения Гава/Киятице и балтоподобных пражско-корчакцев, то кто здесь праславяне? 
&#160;
&lt;a href=&quot;upload_files/240614/6736/785293.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img width=&quot;500&quot; src=&quot;upload_files/240614/6736/785293.png&quot; /&gt;&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сейчас с определённой долей уверенности можно говорить о важности как минимум одного предсказанного Балановским славяноподобного субстрата &#8212; карпатского. Словаки, зап украинцы, юж поляки должны в значительной степени происходить от этого субстрата, связанного с пуховской культурой, и восходящего к местным культурам поздней бронзы: пилинской, Киятице, Гава. Примерно так, как на графике. Вероятно, близкие к украинцам образцы высоцкой и лужицкой культур из недавней статьи &#171;North Pontic crossroads: Mobility in Ukraine from the Bronze Age to the early modern period&#187;принадлежат к этой линии преемственности. Так что Балановский был прав &#8212; не нужно искать эталон славянства. Если словаки, юж. поляки, зап.украинцы являются смесью потомков славяноподобного населения Гава/Киятице и балтоподобных пражско-корчакцев, то кто здесь праславяне?<br />
&nbsp;<br />
<a href="upload_files/240614/6736/785293.png" rel="nofollow"><img width="500" src="upload_files/240614/6736/785293.png" /></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валерий Васильченко</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440&#038;cpage=1#comment-32534</link>
		<dc:creator><![CDATA[Валерий Васильченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440#comment-32534</guid>
		<description><![CDATA[Вячеславу Б. Публикация 16-го года. После последних статей отрицать славянское уже едва ли возможно. Хотя болгары действительно наименее славянистые из всех славян, но и в них славянского прилично.&#160;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вячеславу Б. Публикация 16-го года. После последних статей отрицать славянское уже едва ли возможно. Хотя болгары действительно наименее славянистые из всех славян, но и в них славянского прилично.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валерий Васильченко</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440&#038;cpage=1#comment-32533</link>
		<dc:creator><![CDATA[Валерий Васильченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440#comment-32533</guid>
		<description><![CDATA[Илье Тихомирову. В северных русских много славянского. Точно сказать сложно, но грубо говоря славянского и финно-угорского 50 на 50. См напр здесь&#160;https://proza.ru/2022/09/22/13]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илье Тихомирову. В северных русских много славянского. Точно сказать сложно, но грубо говоря славянского и финно-угорского 50 на 50. См напр здесь&nbsp;<a href="https://proza.ru/2022/09/22/13" rel="nofollow">https://proza.ru/2022/09/22/13</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валерий Васильченко</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440&#038;cpage=1#comment-32531</link>
		<dc:creator><![CDATA[Валерий Васильченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 11:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440#comment-32531</guid>
		<description><![CDATA[Илье Тихомирову. Да, примерно так. Напр, дистанция между сербами и русскими Перми 0.109. Смешаем их в пропорции 50 на 50. Дистанция до исходных популяций 0.054.&#160; &#160; &lt;img src=&quot;upload_files/240322/6736/608788.jpg&quot; /&gt; &#160; &#160;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Илье Тихомирову. Да, примерно так. Напр, дистанция между сербами и русскими Перми 0.109. Смешаем их в пропорции 50 на 50. Дистанция до исходных популяций 0.054.&nbsp; &nbsp; <img src="upload_files/240322/6736/608788.jpg" /> &nbsp; &nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валерий Васильченко</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440&#038;cpage=1#comment-32519</link>
		<dc:creator><![CDATA[Валерий Васильченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 23:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440#comment-32519</guid>
		<description><![CDATA[Ещё раз поясню свою позицию по славянам. Как мне кажется, она близка к позиции Олега Балановского, который указал на значимость восточноевропейского родственного балтам субстрата в генофонде славян. Т.е., расселялись, славяне ассимилировали значительные родственные себе группы. Восточный вектор миграций вопросов не вызывал - здесь славяне очевидно ассимилировали балтов. Однако долгое время оставалось неясным, с какими родственными этносами славяне могли столкнуться мигрируя на запад. В статьях Гербера и Хиленского подобные популяции были описаны: население культур Кишапоштаг/инкрустированной керамики и его потомки, население тшинецкой культуры и его потомки. Т.о., выводы Балановского нашли конкретное подтверждение.&#160; После этих открытий уже невозможно говорить о славянах как о поздней деривации балтов, проблему их происхождения необходимо помещать в гораздо более широкий контекст, в рамках которого нашлось бы объяснение факту уходящего корнями в неолит родства паннонцев, тшинечан, супербалтов и совр славян.&#160;&#160;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ещё раз поясню свою позицию по славянам. Как мне кажется, она близка к позиции Олега Балановского, который указал на значимость восточноевропейского родственного балтам субстрата в генофонде славян. Т.е., расселялись, славяне ассимилировали значительные родственные себе группы. Восточный вектор миграций вопросов не вызывал &#8212; здесь славяне очевидно ассимилировали балтов. Однако долгое время оставалось неясным, с какими родственными этносами славяне могли столкнуться мигрируя на запад. В статьях Гербера и Хиленского подобные популяции были описаны: население культур Кишапоштаг/инкрустированной керамики и его потомки, население тшинецкой культуры и его потомки. Т.о., выводы Балановского нашли конкретное подтверждение.&nbsp; После этих открытий уже невозможно говорить о славянах как о поздней деривации балтов, проблему их происхождения необходимо помещать в гораздо более широкий контекст, в рамках которого нашлось бы объяснение факту уходящего корнями в неолит родства паннонцев, тшинечан, супербалтов и совр славян.&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: андрей плахин</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440&#038;cpage=1#comment-30388</link>
		<dc:creator><![CDATA[андрей плахин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2023 16:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440#comment-30388</guid>
		<description><![CDATA[Конечно при ассимиляции происходит процесс усреднения, и новая группа будет находиться где-то между предковыми. Но вот точно сказать насколько она окажется близка к каждой из них будет сложно. Слишком много факторов надо учитывать. Причем не только численность, но и биологические факторы (скажем половой отбор), да и социальные аспекты могут сыграть свою роль.
С четким процентом славянских переселенцев еще сложнее, здесь появляются также различия по районам. Так что уверенно можно говорить только о вкладе, обнаруженном в современных группах. На эту тему было несколько статей на данном сайте, в частности по нескольким популяциям поморов. Посмотрите в разделе &quot;что нового на сайте&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно при ассимиляции происходит процесс усреднения, и новая группа будет находиться где-то между предковыми. Но вот точно сказать насколько она окажется близка к каждой из них будет сложно. Слишком много факторов надо учитывать. Причем не только численность, но и биологические факторы (скажем половой отбор), да и социальные аспекты могут сыграть свою роль.<br />
С четким процентом славянских переселенцев еще сложнее, здесь появляются также различия по районам. Так что уверенно можно говорить только о вкладе, обнаруженном в современных группах. На эту тему было несколько статей на данном сайте, в частности по нескольким популяциям поморов. Посмотрите в разделе &#171;что нового на сайте&#187;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья Тихомиров</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440&#038;cpage=1#comment-30355</link>
		<dc:creator><![CDATA[Илья Тихомиров]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 12:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440#comment-30355</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, уважаемые участники дискуссии! Помогите пожалуйста мне разобраться с двумя вопросами.
1) Как воспринимать генетические расстояния на картах в каких то понятных величинах? К примеру, если перемешаются две условные популяции, между которыми расстояние будет равно 1, то насколько в численном выражении полученная популяция будет отличаться от исходных? На 0,5?
2) Какова хотя бы примерная доля пришлых славянских переселенцев в формировании генофонда северных русских? Это 1%? 5%? 25%?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте, уважаемые участники дискуссии! Помогите пожалуйста мне разобраться с двумя вопросами.<br />
1) Как воспринимать генетические расстояния на картах в каких то понятных величинах? К примеру, если перемешаются две условные популяции, между которыми расстояние будет равно 1, то насколько в численном выражении полученная популяция будет отличаться от исходных? На 0,5?<br />
2) Какова хотя бы примерная доля пришлых славянских переселенцев в формировании генофонда северных русских? Это 1%? 5%? 25%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вячеслав Б</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440&#038;cpage=1#comment-30187</link>
		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Б]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 06:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440#comment-30187</guid>
		<description><![CDATA[Доброго все времени суток. Кто может прокомментировать интервью? Это новые реалии, отрицания всего славянского в Европе или ... ?
https://bnr.bg/en/post/100729084/present-day-bulgarians-carry-genes-of-thracians-and-proto-bulgarians-not-of-slavs]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго все времени суток. Кто может прокомментировать интервью? Это новые реалии, отрицания всего славянского в Европе или &#8230; ?<br />
<a href="https://bnr.bg/en/post/100729084/present-day-bulgarians-carry-genes-of-thracians-and-proto-bulgarians-not-of-slavs" rel="nofollow">https://bnr.bg/en/post/100729084/present-day-bulgarians-carry-genes-of-thracians-and-proto-bulgarians-not-of-slavs</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон Нушин</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440&#038;cpage=1#comment-23634</link>
		<dc:creator><![CDATA[Антон Нушин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 11:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=4440#comment-23634</guid>
		<description><![CDATA[Это если считать что R1a, и R1b, говорили на индоевропейских языках. На этом форуме есть статья восточноевразийская прародина сино-кавказцев, где автор статьи Алексей Романчук считает что эти гаплогруппы изначально были характерны для сино-кавказцев.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это если считать что R1a, и R1b, говорили на индоевропейских языках. На этом форуме есть статья восточноевразийская прародина сино-кавказцев, где автор статьи Алексей Романчук считает что эти гаплогруппы изначально были характерны для сино-кавказцев.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
