<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Палеогеномика о заселении Америки</title>
	<atom:link href="https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;page_id=34080" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 09:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Автор: Александр Букалов</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=34080&#038;cpage=1#comment-24472</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Букалов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 17:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=34080#comment-24472</guid>
		<description><![CDATA[&quot;&lt;em&gt;Виллерслев отмечает, что несмотря на складывающуюся общую картину заселения Америки, в ней остается немало белых пятен. Так, неясен вопрос о природе австралазийского генетического следа, который был обнаружен у древних индивидов, так же как и в современных популяциях амазонских индейцев. Недавно было показано, что автралазийский генетический вклад&#160; распространен шире, чем на ограниченной территории Бразилии, где он был впервые найден. Оказалось, что он присутствует у индейцев, населяющих тихоокеанское побережье Южной Америки. Можно предположить, что он был получен с побережья Тихого океана, однако в древних геномах этого региона он отсутствует. Решение этого и других спорных вопросов требует большей интеграции геномных и археологических данных, подчеркивают авторы статьи.&lt;/em&gt;&quot; &lt;strong&gt;Археологические данные подтверждают эти сомнения:&lt;/strong&gt;&#160;&lt;cite&gt;Александр Букалов&lt;/cite&gt;: &lt;a href=&quot;?page_id=8694&amp;cpage=10#comment-24010&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;2021-05-22 в 13:10:27&lt;/a&gt; &lt;strong&gt;Давно ожидавшаяся сенсация?&lt;/strong&gt;&#160;&lt;strong&gt;Кажется одна из ранних миграционных волн расселения людей в Евразии докатилась даже до Южной&#160;&lt;strong&gt;Америк&lt;/strong&gt;и, что в общем-то вполне ожидаемо и логично, исходя из палеолита Сибири - Дюктайской культуры возрастом 35 тыс. лет, открытой Ю. А. Мочановым.&lt;/strong&gt;&#160;Причем цепочка стоянок была в направлении Аляски.&#160;&#160;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;Каменный артефакт 24,0 тыс. лет назад из Вале-да-Педра-Фурада, Пиауи, Бразилия: технико-функциональный анализ:&#160;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&quot;&lt;/strong&gt;Абстракт:&#160;Современная археологическая парадигма предполагает, что первое заселение&#160;Америки не превышает периода последнего максимума оледенения.&#160;В этом контексте признание антропогенного характера самых ранних каменных артефактов обычно основывается на наличии точек снарядов, которые рассматриваются не как типоцентрические, а как типогномонические, поскольку они сами по себе позволяют подтвердить человеческий характер других связанных артефактов.&#160;Другими словами, без этого присутствия нет ничего определенного.&#160;&lt;strong&gt;Археологические исследования в Пиауи (Бразилия) подтверждают присутствие человека в эпоху плейстоцена между 41 и 14 тысячами лет назад, без каких-либо находок каменных орудий.&#160;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Здесь мы сообщаем об обнаружении и интерпретации необычного каменного артефакта на стоянке Вале-да-Педра-Фурада в контексте, датируемом 24 тыс. лет назад.&lt;/strong&gt;&#160;Сколотые стигматы и макроскопические следы использования-износа раскрывают концепцию, основанную на конфигурации двойных скосов и изготовлении на одном и том же образце по крайней мере двух последовательных артефактов, вероятно, с разными функциями.&#160;Это произведение однозначно представляет антропный характер и раскрывает техническую новизну эпохи плейстоценовой оккупации Южной&#160;Америки&quot;.&#160;https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247965 &lt;cite&gt;Александр Букалов&lt;/cite&gt;: &lt;a href=&quot;?page_id=8694&amp;cpage=10#comment-24104&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;2021-05-30 в 00:50:24&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;&#160; &#160;&#160;ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ФРЕСКИ // НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИРИБИКЕТЕ, КОЛУМБИЯ&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;https://newsyou.info/wp-content/uploads/2021/05/1621303603_15_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;a href=&quot;https://newsyou.info/wp-content/uploads/2021/05/1621303603_15_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://newsyou.info/wp-content/uploads/2021/05/1621303603_15_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E.jpg&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;В национальном парке Чирибикете есть наскальные рисунки возрастом более 22 000 лет. Стены пещер в национальном парке Чирибикете на юге Колумбии, простирающиеся почти на 13 километров, покрыты огромными доисторическими рисунками. По оценкам, на каменных стенах изображено 75 000 фигур, многие из которых находятся на экстремальных высотах. Эксперты не понимают, каким образом художникам удалось подняться так высоко, чтобы создать их. Считается, что эти наскальные рисунки не только являются прекрасными произведениями искусства, но и обладают глубоким духовным смыслом. Они изображают танцы, охоту и ритуалы, а также доисторических животных, обитавших в том регионе. Рисунки с изображением ягуаров особенно важны. Антропологи интерпретируют их как символы плодородия и силы, и они могут быть связаны с религиями других, более поздних жителей региона, таких как майя и ацтеки. Люди, создавшие эти рисунки, были одними из первых, кто прибыл в Америку. Учёные оценивают возраст рисунков более чем в 22 000 лет, что подтверждает новые теории, согласно которым люди заселили&#160;&lt;strong&gt;Америк&lt;/strong&gt;у около 20 000-30 000 лет назад. https://newsyou.info/primechatelnye-otkrytiya-kotorye-izmenili-predstavleniya-ob-evolyucii-cheloveka]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;<em>Виллерслев отмечает, что несмотря на складывающуюся общую картину заселения Америки, в ней остается немало белых пятен. Так, неясен вопрос о природе австралазийского генетического следа, который был обнаружен у древних индивидов, так же как и в современных популяциях амазонских индейцев. Недавно было показано, что автралазийский генетический вклад&nbsp; распространен шире, чем на ограниченной территории Бразилии, где он был впервые найден. Оказалось, что он присутствует у индейцев, населяющих тихоокеанское побережье Южной Америки. Можно предположить, что он был получен с побережья Тихого океана, однако в древних геномах этого региона он отсутствует. Решение этого и других спорных вопросов требует большей интеграции геномных и археологических данных, подчеркивают авторы статьи.</em>&#187; <strong>Археологические данные подтверждают эти сомнения:</strong>&nbsp;<cite>Александр Букалов</cite>: <a href="?page_id=8694&amp;cpage=10#comment-24010" rel="nofollow">2021-05-22 в 13:10:27</a> <strong>Давно ожидавшаяся сенсация?</strong>&nbsp;<strong>Кажется одна из ранних миграционных волн расселения людей в Евразии докатилась даже до Южной&nbsp;</strong><strong>Америк</strong>и, что в общем-то вполне ожидаемо и логично, исходя из палеолита Сибири &#8212; Дюктайской культуры возрастом 35 тыс. лет, открытой Ю. А. Мочановым.&nbsp;Причем цепочка стоянок была в направлении Аляски.&nbsp;&nbsp;<em><strong>Каменный артефакт 24,0 тыс. лет назад из Вале-да-Педра-Фурада, Пиауи, Бразилия: технико-функциональный анализ:&nbsp;</strong></em><strong>&#171;</strong>Абстракт:&nbsp;Современная археологическая парадигма предполагает, что первое заселение&nbsp;Америки не превышает периода последнего максимума оледенения.&nbsp;В этом контексте признание антропогенного характера самых ранних каменных артефактов обычно основывается на наличии точек снарядов, которые рассматриваются не как типоцентрические, а как типогномонические, поскольку они сами по себе позволяют подтвердить человеческий характер других связанных артефактов.&nbsp;Другими словами, без этого присутствия нет ничего определенного.&nbsp;<strong>Археологические исследования в Пиауи (Бразилия) подтверждают присутствие человека в эпоху плейстоцена между 41 и 14 тысячами лет назад, без каких-либо находок каменных орудий.&nbsp;</strong><strong>Здесь мы сообщаем об обнаружении и интерпретации необычного каменного артефакта на стоянке Вале-да-Педра-Фурада в контексте, датируемом 24 тыс. лет назад.</strong>&nbsp;Сколотые стигматы и макроскопические следы использования-износа раскрывают концепцию, основанную на конфигурации двойных скосов и изготовлении на одном и том же образце по крайней мере двух последовательных артефактов, вероятно, с разными функциями.&nbsp;Это произведение однозначно представляет антропный характер и раскрывает техническую новизну эпохи плейстоценовой оккупации Южной&nbsp;Америки&#187;.&nbsp;<a href="https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247965" rel="nofollow">https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247965</a> <cite>Александр Букалов</cite>: <a href="?page_id=8694&amp;cpage=10#comment-24104" rel="nofollow">2021-05-30 в 00:50:24</a><strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ФРЕСКИ // НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЧИРИБИКЕТЕ, КОЛУМБИЯ</strong><a href="https://newsyou.info/wp-content/uploads/2021/05/1621303603_15_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E.jpg" rel="nofollow"></a><a href="https://newsyou.info/wp-content/uploads/2021/05/1621303603_15_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E.jpg" rel="nofollow"><img src="https://newsyou.info/wp-content/uploads/2021/05/1621303603_15_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%A4%D0%9E%D0%A2%D0%9E.jpg" width="500" /></a>В национальном парке Чирибикете есть наскальные рисунки возрастом более 22 000 лет. Стены пещер в национальном парке Чирибикете на юге Колумбии, простирающиеся почти на 13 километров, покрыты огромными доисторическими рисунками. По оценкам, на каменных стенах изображено 75 000 фигур, многие из которых находятся на экстремальных высотах. Эксперты не понимают, каким образом художникам удалось подняться так высоко, чтобы создать их. Считается, что эти наскальные рисунки не только являются прекрасными произведениями искусства, но и обладают глубоким духовным смыслом. Они изображают танцы, охоту и ритуалы, а также доисторических животных, обитавших в том регионе. Рисунки с изображением ягуаров особенно важны. Антропологи интерпретируют их как символы плодородия и силы, и они могут быть связаны с религиями других, более поздних жителей региона, таких как майя и ацтеки. Люди, создавшие эти рисунки, были одними из первых, кто прибыл в Америку. Учёные оценивают возраст рисунков более чем в 22 000 лет, что подтверждает новые теории, согласно которым люди заселили&nbsp;<strong>Америк</strong>у около 20 000-30 000 лет назад. <a href="https://newsyou.info/primechatelnye-otkrytiya-kotorye-izmenili-predstavleniya-ob-evolyucii-cheloveka" rel="nofollow">https://newsyou.info/primechatelnye-otkrytiya-kotorye-izmenili-predstavleniya-ob-evolyucii-cheloveka</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
