<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Высокую мобильность скотоводов бронзового века поставили под сомнение</title>
	<atom:link href="https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;page_id=33149" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 09:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Автор: Виктор Антонов</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149&#038;cpage=1#comment-21224</link>
		<dc:creator><![CDATA[Виктор Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 12:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149#comment-21224</guid>
		<description><![CDATA[Авторы сделали очень ценную работу по исследованию изотопного состава зубной эмали кочевого населения, но по дайджесту статьи трудно однозначно понять ее цель, итоги и выводы, которые вызывают дискуссию. Как я ее понял (основываясь на информацию дайджеста). Исследование концентрации изотопов стронция в зубной эмали кочевого населения [территориально, где были найдены образцы зубов???] показали полную изотопную однородность концентрации по всем образцам. Это очевидно так. Или нет? А далее следует следующий &#171;сногсшибательный&#187; вывод: перекочевок не было &#8211; все были &#171;местные&#187;.Если это так, то следовательно, была изначально (?) некорректно сформулирована цель данной работы.Целью данной работы&#160; должно была быть проверка возможности позиционирования/локализации в географических координатах места образования/роста зубной эмали индивида по во-первых: по уникальности ее изотопного состава; во-вторых: по уникальности географического места ее образования.Для этого был выбран сам тип кочевого скотоводства, который и состоит технологически из перекочевок, как правило, сезонных: с летних пастбищ на зимние (малоснежные) и обратно. Дальность перекочевок до 200 км. Скорость суточная 2&#8230;3 км/сут &#8211; это скорость щипания травы стадом на пастбище со средним травостоем. Исторически эта дальность подтверждается северной границей Крымского ханства. К зиме надо было успеть откочевать к Азовскому морю. В предгорных районах: летние пастбища в горах, зимние &#8211; в малоснежных предгорьях. В засушливых районах дальность перекочевок еще и была завязана источниками воды &#8211; скотине надо много пить. Результат исследования показал, что изотопный состав эмали зубов однородный в пределах точности измерений по всем образцам. По моему мнению вывод в данном исследовании должен быть таким: Изотопный состав эмали зубов зависит от места формирования пищи ребенка. При мобильной &#171;диете&#187; ребенка - рыбной или животной, далеко территориально перемещающейся в процессе своего роста, изотопный состав эмали осредняется по некоторому медианному значению, не позволяющего географически/территориально локализовать происхождение зуба.P.S. По прошествии времени лично у меня постепенно формируется мнение, что генетические исследования генофонда населения и пр. стали/становятся самоцелью (сами по себе), а&#160; не как один из способов, при том не самом важном/определяющем, формирования УЧЕНИЯ ИСТОРИИ человечества в его дописьменном и малописьменном периоде, что подтверждается и обсуждаемой статьей.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Авторы сделали очень ценную работу по исследованию изотопного состава зубной эмали кочевого населения, но по дайджесту статьи трудно однозначно понять ее цель, итоги и выводы, которые вызывают дискуссию. Как я ее понял (основываясь на информацию дайджеста). Исследование концентрации изотопов стронция в зубной эмали кочевого населения [территориально, где были найдены образцы зубов???] показали полную изотопную однородность концентрации по всем образцам. Это очевидно так. Или нет? А далее следует следующий &laquo;сногсшибательный&raquo; вывод: перекочевок не было &ndash; все были &laquo;местные&raquo;.Если это так, то следовательно, была изначально (?) некорректно сформулирована цель данной работы.Целью данной работы&nbsp; должно была быть проверка возможности позиционирования/локализации в географических координатах места образования/роста зубной эмали индивида по во-первых: по уникальности ее изотопного состава; во-вторых: по уникальности географического места ее образования.Для этого был выбран сам тип кочевого скотоводства, который и состоит технологически из перекочевок, как правило, сезонных: с летних пастбищ на зимние (малоснежные) и обратно. Дальность перекочевок до 200 км. Скорость суточная 2&hellip;3 км/сут &ndash; это скорость щипания травы стадом на пастбище со средним травостоем. Исторически эта дальность подтверждается северной границей Крымского ханства. К зиме надо было успеть откочевать к Азовскому морю. В предгорных районах: летние пастбища в горах, зимние &ndash; в малоснежных предгорьях. В засушливых районах дальность перекочевок еще и была завязана источниками воды &ndash; скотине надо много пить. Результат исследования показал, что изотопный состав эмали зубов однородный в пределах точности измерений по всем образцам. По моему мнению вывод в данном исследовании должен быть таким: Изотопный состав эмали зубов зависит от места формирования пищи ребенка. При мобильной &laquo;диете&raquo; ребенка &#8212; рыбной или животной, далеко территориально перемещающейся в процессе своего роста, изотопный состав эмали осредняется по некоторому медианному значению, не позволяющего географически/территориально локализовать происхождение зуба.P.S. По прошествии времени лично у меня постепенно формируется мнение, что генетические исследования генофонда населения и пр. стали/становятся самоцелью (сами по себе), а&nbsp; не как один из способов, при том не самом важном/определяющем, формирования УЧЕНИЯ ИСТОРИИ человечества в его дописьменном и малописьменном периоде, что подтверждается и обсуждаемой статьей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей Утриван</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149&#038;cpage=1#comment-21141</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей Утриван]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 09:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149#comment-21141</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0239861&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0239861" rel="nofollow">https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0239861</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр Букалов</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149&#038;cpage=1#comment-21134</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Букалов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 09:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149#comment-21134</guid>
		<description><![CDATA[Да, здесь есть явная методологическая ошибка в осмыслении и интерпретации полученных результатов. Странно ожидать от обычных скотоводов регулярных тысячекилометровых миграций. Они, как правило, сотнями лет жили в своих эколого-хозяйственных региональных нишах, а &lt;strong&gt;миграции были вынужденными и редкими событиями - обычно под влиянием изменений климата, а следовательно, - и изменений кормовой базы для скота&lt;/strong&gt;. Вот тогда скотоводы и могли мигрировать на довольно далекие расстояния, как те же афанасьевцы или андроновцы, благо у них было вполне движимое имущество. И даже телеги или повозки.&#160;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, здесь есть явная методологическая ошибка в осмыслении и интерпретации полученных результатов. Странно ожидать от обычных скотоводов регулярных тысячекилометровых миграций. Они, как правило, сотнями лет жили в своих эколого-хозяйственных региональных нишах, а <strong>миграции были вынужденными и редкими событиями &#8212; обычно под влиянием изменений климата, а следовательно, &#8212; и изменений кормовой базы для скота</strong>. Вот тогда скотоводы и могли мигрировать на довольно далекие расстояния, как те же афанасьевцы или андроновцы, благо у них было вполне движимое имущество. И даже телеги или повозки.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Борис Яковлев</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149&#038;cpage=1#comment-21128</link>
		<dc:creator><![CDATA[Борис Яковлев]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 12:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149#comment-21128</guid>
		<description><![CDATA[Какое-то странное исследование... Что значит повышенная мобильность? Они что ли ожидали, что группы населения будут постоянно кочевать от&#160; Арала до Дуная и обратно? Даже если так, то при помощи данного исследования это выявить нереально.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Какое-то странное исследование&#8230; Что значит повышенная мобильность? Они что ли ожидали, что группы населения будут постоянно кочевать от&nbsp; Арала до Дуная и обратно? Даже если так, то при помощи данного исследования это выявить нереально.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий Любовский</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149&#038;cpage=1#comment-21124</link>
		<dc:creator><![CDATA[Дмитрий Любовский]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 21:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149#comment-21124</guid>
		<description><![CDATA[Ув.Ольга Богатова ,а где Вы углядели ,,....постоянное население на Северном Кавказе ....живущее тысячилетиями...&quot;???!!!PS А при чем здесь современные движения т.н.мигрантов??!!!&#160; PSS Так веками или тысячилетиями ,--- это ведь две большие разницы.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ув.Ольга Богатова ,а где Вы углядели ,,&#8230;.постоянное население на Северном Кавказе &#8230;.живущее тысячилетиями&#8230;&#187;???!!!PS А при чем здесь современные движения т.н.мигрантов??!!!&nbsp; PSS Так веками или тысячилетиями ,&#8212; это ведь две большие разницы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ольга Богатова</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149&#038;cpage=1#comment-21123</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ольга Богатова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 20:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=33149#comment-21123</guid>
		<description><![CDATA[Постоянное население Северного Кавказа веками и тысячелетиями живет на Северном Кавказе. Ставит ли это под сомнение современную высокую мобильность мигрантов с Северного Кавказа?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Постоянное население Северного Кавказа веками и тысячелетиями живет на Северном Кавказе. Ставит ли это под сомнение современную высокую мобильность мигрантов с Северного Кавказа?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
