<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Крестоносцы на Ближнем Востоке рекрутировали местное население</title>
	<atom:link href="https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;page_id=31366" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 09:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Автор: Надежда Маркина</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=31366&#038;cpage=1#comment-13372</link>
		<dc:creator><![CDATA[Надежда Маркина]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 19:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=31366#comment-13372</guid>
		<description><![CDATA[Метод ADMIXTURE - это  моделирование популяции как смешения нескольких предковых компонентов, и их число задается произвольно. Чем их больше, тем подробнее. Некая условность, но специалисты используют его уже много лет, и он работает. Так можно сравнивать разные популяции.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Метод ADMIXTURE &#8212; это  моделирование популяции как смешения нескольких предковых компонентов, и их число задается произвольно. Чем их больше, тем подробнее. Некая условность, но специалисты используют его уже много лет, и он работает. Так можно сравнивать разные популяции.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Анатолий Тюрин</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=31366&#038;cpage=1#comment-13369</link>
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий Тюрин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 17:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=31366#comment-13369</guid>
		<description><![CDATA[///////На рисунке ниже представлены результаты анализа предковых компонентов ADMIXTURE для заданного числа компонентов k=17.//////
Что такое &quot;заданное число компонентов&quot;?&#160;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>///////На рисунке ниже представлены результаты анализа предковых компонентов ADMIXTURE для заданного числа компонентов k=17.//////<br />
Что такое &#171;заданное число компонентов&#187;?&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
