<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Генетическая карта Ирландии</title>
	<atom:link href="https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?feed=rss2&#038;page_id=29240" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 09:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Автор: Андрей Степанов</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240&#038;cpage=1#comment-11937</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Степанов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 15:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240#comment-11937</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&lt;em&gt;Интересное в статье в &lt;strong&gt;дополнительном материале&lt;/strong&gt;, в норвежском&#160;ADMIXTURE&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. В нем более половины &#8211; компонент датчан и четверть поляки (т.е. славяне)&#160; -&lt;/em&gt;&#160;Supplementary Figure 6 &#8211; Ancestry profiles of 12 Norwegian populations]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<em>Интересное в статье в <strong>дополнительном материале</strong>, в норвежском&nbsp;ADMIXTURE</em><em>. В нем более половины &ndash; компонент датчан и четверть поляки (т.е. славяне)&nbsp; -</em>&nbsp;Supplementary Figure 6 &ndash; Ancestry profiles of 12 Norwegian populations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: роман фалеев</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240&#038;cpage=1#comment-11934</link>
		<dc:creator><![CDATA[роман фалеев]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 23:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240#comment-11934</guid>
		<description><![CDATA[Где Вы увидели 25% славян?Авторы исследования этого,мне кажется,не увидели.В колонизации Ольстера авторы говорят об английском наследии.Норвежцев-же,безусловно,являющихся &#160;германцами,авторы выделяют как скандинавских поселенцев в Ирландии]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Где Вы увидели 25% славян?Авторы исследования этого,мне кажется,не увидели.В колонизации Ольстера авторы говорят об английском наследии.Норвежцев-же,безусловно,являющихся &nbsp;германцами,авторы выделяют как скандинавских поселенцев в Ирландии</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: андрей плахин</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240&#038;cpage=1#comment-8260</link>
		<dc:creator><![CDATA[андрей плахин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 20:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240#comment-8260</guid>
		<description><![CDATA[да разобраться действительно сложно. согласен, что под французами скорее всего надо понимать кельтов, тогда под испанским компанентом возможно имеются ввиду иберы(предположительно i2a)-по крайней мере эта группа населяла британские острова в неолите и сейчас ее доля доходит в ольстере до 10%.&#160;мощное присутствие норвежцев объясняется исторически-именно они колонизировали несколько областей острова и основали дублин, датчане же, в отличии от англии, отметились весьма слабо, а шведы&#160;в походах на &#160;запад&#160;практически&#160;не участвовали]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да разобраться действительно сложно. согласен, что под французами скорее всего надо понимать кельтов, тогда под испанским компанентом возможно имеются ввиду иберы(предположительно i2a)-по крайней мере эта группа населяла британские острова в неолите и сейчас ее доля доходит в ольстере до 10%.&nbsp;мощное присутствие норвежцев объясняется исторически-именно они колонизировали несколько областей острова и основали дублин, датчане же, в отличии от англии, отметились весьма слабо, а шведы&nbsp;в походах на &nbsp;запад&nbsp;практически&nbsp;не участвовали</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Андрей Степанов</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240&#038;cpage=1#comment-8256</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Степанов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 15:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240#comment-8256</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;Французы у авторов связаны с северо-западом, исторически привязанного к кельтам. Поэтому &#171;французский&#187; компонент у них &#171;кельтский&#187;, родной. Германцы &#8211; англо-саксы (возможно с датчанами). Норвежцы &#8211; викинги. Непонятны испанцы, датчане и шведы. Можно испанцев соотнести с неолитом. Но &#171;неолитический&#187; Ballynahatty (3343-3020 гг. до н.э.) и &#171;бронзовый&#187;Rathlin1 (2026-1534 гг. до н.э.) выдаются за предковый для ирландцев. Хотя между ними должна быть существенная разница. Удивителен большой процент норвежцев (больше чем у англичан), но если шведов и датчан &#171;записать&#187; в викинги (другой волны), то разница нивелируется. Генетическое различие внутри ирландских кланов скорее всего определяется неолитическим компонентом строителей мегалитов. Все остальное согласно историческим процессам. Интересное в статье в дополнительном материале, в норвежском&lt;em&gt; ADMIXTURE&lt;/em&gt;. В нем более половины &#8211; компонент датчан и четверть поляки (т.е. славяне), на третьем месте испанцы. Интересно было бы определить датчан, но видимо у них также были бы половиной норвежцы.А германцев почти нет.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp; &nbsp;Французы у авторов связаны с северо-западом, исторически привязанного к кельтам. Поэтому &laquo;французский&raquo; компонент у них &laquo;кельтский&raquo;, родной. Германцы &ndash; англо-саксы (возможно с датчанами). Норвежцы &ndash; викинги. Непонятны испанцы, датчане и шведы. Можно испанцев соотнести с неолитом. Но &laquo;неолитический&raquo; Ballynahatty (3343-3020 гг. до н.э.) и &laquo;бронзовый&raquo;Rathlin1 (2026-1534 гг. до н.э.) выдаются за предковый для ирландцев. Хотя между ними должна быть существенная разница. Удивителен большой процент норвежцев (больше чем у англичан), но если шведов и датчан &laquo;записать&raquo; в викинги (другой волны), то разница нивелируется. Генетическое различие внутри ирландских кланов скорее всего определяется неолитическим компонентом строителей мегалитов. Все остальное согласно историческим процессам. Интересное в статье в дополнительном материале, в норвежском<em> ADMIXTURE</em>. В нем более половины &ndash; компонент датчан и четверть поляки (т.е. славяне), на третьем месте испанцы. Интересно было бы определить датчан, но видимо у них также были бы половиной норвежцы.А германцев почти нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Иван Коберник</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240&#038;cpage=1#comment-8255</link>
		<dc:creator><![CDATA[Иван Коберник]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 12:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240#comment-8255</guid>
		<description><![CDATA[Ох и странная формулировка &quot;французкий вклад&quot;.
Разве не ККК оформили генетический ландшафт, не кельты ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ох и странная формулировка &#171;французкий вклад&#187;.<br />
Разве не ККК оформили генетический ландшафт, не кельты ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр Шульга</title>
		<link>https://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240&#038;cpage=1#comment-8254</link>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Шульга]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 21:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=29240#comment-8254</guid>
		<description><![CDATA[А &#171;французская&#187; составляющая &#8212; это и(ндо)-е(вропейцы)-кельты или от дои-е населения вклад?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А &laquo;французская&raquo; составляющая &mdash; это и(ндо)-е(вропейцы)-кельты или от дои-е населения вклад?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
